Tasmania U12 ( 2.D )
Trainer:
Dirk Jacob / Co.Roger Horn / Betr. Petra Klopsch/K.-H.Corr
Der Kader besteht aus 17 Kindern 99er Jahrgangs. Er wurde aufgefrischt mit Spielern von G.W. Neukölln, Union Südost, Con Britz und TSV Rudow.
Die sportlichen Ziele sehen die Trainer darin, mit der Mannschaft in dieser schweren Staffel, in der oberen Hälfte zum Abschluss zubringen. Das alles ohne Spieler des Jahrgangs 98
Das Trainerteam möchte vermitteln:
a) Spass am Fußball
b) Systematisches Erlernen und festigen der Grundtechniken
c) Anwenden der Techniken in den unterschiedlichsten Spielsituationen unter Druck eines Gegenspielers
d) Spielerisches Vermitteln taktischer Grundlagen
e) Fördern positiver Persönlichkeitseigenschaften wie Selbständigkeit und Leistungsbereitschaft zu regelmäßigen Training
Die Spieler:
Torhüter
Verteidiger
|
|
||
|---|---|---|
| 2 | Jason S. | |
| 3 | Cem C. | |
| 4 | Ferhat G. | |
| 5 | Hassan B. | |
| 6 | Berkan Y. | |
| 7 | Oscar P. | |
| 8 | Sükrücan M. | |
| 9 | Maximilian B. | |
| 10 | Ali O. | |
| 11 | Enrico K. | |
| 12 | Nico L. | |
| 13 | Mehmetali C. | |
| 14 | Phillip S. | |
| 15 | Mahdi A. |
Mittelfeldspieler
|
|
||
|---|---|---|
| 2 | Jason S. | |
| 3 | Cem C. | |
| 4 | Ferhat G. | |
| 5 | Hassan B. | |
| 6 | Berkan Y. | |
| 7 | Oscar P. | |
| 8 | Sükrücan M. | |
| 9 | Maximilian B. | |
| 10 | Ali O. | |
| 11 | Enrico K. | |
| 12 | Nico L. | |
| 13 | Mehmetali C. | |
| 14 | Phillip S. | |
| 15 | Mahdi A. |
Stürmer
|
|
||
|---|---|---|
| 2 | Jason S. | |
| 3 | Cem C. | |
| 4 | Ferhat G. | |
| 5 | Hassan B. | |
| 6 | Berkan Y. | |
| 7 | Oscar P. | |
| 8 | Sükrücan M. | |
| 9 | Maximilian B. | |
| 10 | Ali O. | |
| 11 | Enrico K. | |
| 12 | Nico L. | |
| 13 | Mehmetali C. | |
| 14 | Phillip S. | |
| 15 | Mahdi A. |







